| Objednávkový kód: | CNX30PYYY |
| VZP skupina/VZP kód: | 7 / 0062118 |
| Úhrada VZP: | 15 524,00 Kč |
| Cena: | 15 524,00 Kč |
Plná úhrada VZP
Produktová řada převozových rehabilitačních kočárků CORZINO s vekou škálou fixačních doplňků a vyměkčeným potahem zajistí vašemu dítěti bezpečí a pohodlí.
Katalogový list ve formátu PDF
Řada výrobků CORZINO Xcountry je založena na osvědčeném podvozku CORZO s novým designem. Tyto buggy kočárky jsou vyráběny ve velikostech 30, 34 a 38 a jsou určeny pro krátkodobý pobyt či převoz handicapovaných dětí. Dobrá složitelnost podvozku, vyrobeného z odlehčených tenkostěnných profilů, je jeho předností. Kočárek Buggy CORZINO Xcountry je vybaven optimalizovaným skládacím systémem, novou vyměkčenou ergonomickou sedačkou, bezúdržbovými koly o průměru 175 a 260 mm, lehkým rámem, 5 bodovým fixačním pásem, zaručujícím vysokou bezpečnost a pohodlnou manipulaci. Maximální nosnost je až 75 kg (u velikosti 38). Tyto vlastnosti činí kočárek velmi vhodným pro užívání ve městě, při cestování hromadnou dopravou, ale i pro použití v terénu. Měl by být používán jen na základě lékařského doporučení. Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných zákonů a nařízení vlády ČR.
| Základní provedení: |
Volitelné příslušenství: |
|
|
| Dostupné vzory potahů |
||
|
CORZINO Xcountry RP4 |
CORZINO Xcountry RP5 |
|
| Objednávkové kódy | ||
| CORZINO Xcountry 30 s potahem COMFORT | CNX30PYYY | kód VZP: 7 / 0062118 |
| CORZINO Xcountry 34 s potahem COMFORT | CNX34PYYY | kód VZP: 7 / 0062118 |
| CORZINO Xcountry 38 s potahem COMFORT | CNX38PYYY | kód VZP: 7 / 0062118 |
| Základní technické parametry | CNX30 | CNX34 | CNX38 |
| Výška opěry zad [mm] | 530 | 670 | 860 |
| Hloubka sedačky [mm] | 270 | 320 | 350 |
| Šířka sedačky [mm] | 300 | 340 | 380 |
| Vzdálenost sedačka-podnožka [mm] | 240-370 | 250-470 | 290-470 |
| Náklon opěrky zad | 108°,111° | 110°,114° | 110°,114° |
| Náklon sedačky | 25° | 25° | 25° |
| Celková délka [mm] | 980 | 1060 | 1150 |
| Celková šířka [mm] | 550 | 595 | 650 |
| Celková výška/poloh.vodítkem [mm] | 1010 | 1010 | 1010 |
| Brzda | nožní | nožní | nožní |
| Celková hmotnost [kg] | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| Nosnost [kg] | 45 | 55 | 75 |
| Délka složeného kočárku [mm] | 1160 | 1270 | 1270 |
| Šířka složeného kočárku [mm] | 330 | 330 | 350 |
| Výška složeného kočárku [mm] | 340 | 410 | 410 |
| Další obrázky: | ||
![]() |
|
|
| široká nabídka doplňkového příslušenství | ||