| Objednávkový kód: | B4PYY0YYY |
| VZP skupina/VZP kód: | 7 / 0062318 |
| Úhrada VZP: | 16 291,00 Kč |
| Cena: | 16 291,00 Kč |
Plná úhrada VZP
BEN 4 Plus Ideální řešení pro děti s lehčím postižením. Inovovaná verze doplněná hrazdou a pevnými bočnicemi poskytne vašemu dítěti větší bezpečnost.
Katalogový list ve formátu PDF
Robustní (odpružený) podvozek s ergonomickým tvarem rukojeti a velkými koly o průměru 300 mm (200/300 mm) s terénním vzorem. Je základem další typové řady standardních zdravotních kočárků BEN.
BEN 4 Plus ve velikostech MINI, STD, MAXI je vybaven plně složitelným podvozkem, vyrobeným z odlehčených tenkostěnných profilů. BEN 4 Classic Super MAXI42 je největším rehabilitačním kočárkem ve své kategorii s nosností do 75 kg. Podvozek je zesílen a optimalizován pro vyšší užitné zatížení. Vyšší torzní tuhost podvozku spolu s použitím většího průměru kol zajišťují lepší průjezdnost v terénu. Pevná konstrukce sedačky s odnímatelným potahem s měkkou výplní umožňuje v daleko širší míře využít speciálních fixačních doplňků a příslušenství. Snadná manipulace je zajištěna plnou složitelností kočárku. Podvozek je povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem. Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných norem a nařízení vlády ČR.
| Základní provedení: |
Volitelné příslušenství: |
|
|
| Dostupné vzory potahů |
||
|
BEN 4 Plus R34 |
BEN 4 Classic SM 42 R35 |
|
| Objednávkové kódy | ||
| BEN 4 Plus MINI, standardní provedení | B4PYYPMYY | kód VZP: 7 / 0062318 |
| BEN 4 Plus MINI, přední otočná kola | B4XWYCMYY | kód VZP: 7 / 0062318 |
| BEN 4 Plus STD, standardní provedení | B4PYYPYYY | kód VZP: 7 / 0062318 |
| BEN 4 Plus STD, přední otočná kola | B4PWYPYYY | kód VZP: 7 / 0062318 |
| BEN 4 Plus MAXI, standardní provedení | B4PYYPXYY | kód VZP: 7 / 0062318 |
| BEN 4 Plus MAXI, přední otočná kola | B4PWYPXYY |
kód VZP: 7 / 0062318 |
| BEN 4 Classic SuperMAXI42, přední otočná kola (21 000,-) | B4PWYPS2Y |
kód VZP: 7 / 0135184 (21 000,-) |
| Základní technické parametry | B4X MINI | B4X STD | B4X MAXI |
| Výška opěry zad [mm] | 540 | 630 | 710 |
| Hloubka sedačky [mm] | 250 | 280 | 360 |
| Šířka sedačky [mm] | 300 | 340 | 370 |
| Vzdálenost sedačka-podnožka [mm] | 130-260 | 190-330 | 220-380 |
| Náklon opěrky zad | 0° - 180° | 0° - 180° | 0° - 180° |
| Náklon sedačky | 17°/20°/23° | 17°/20°/23° | 17°/20°/23° |
| Celková délka [mm] | 1020 | 1020 | 1070 |
| Celková šířka [mm] | 610 | 610 | 650 |
| Celková výška/poloh.vodítkem [mm] | 1045 | 1045 | 1060 |
| Brzda | nožní | nožní | nožní |
| Celková hmotnost [kg] | 14,5 | 16 | 17 |
| Nosnost [kg] | 35 | 35 | 50 |
| Délka složeného kočárku [mm] | 920 | 920 | 930 |
| Šířka složeného kočárku [mm] | 610 | 610 | 650 |
| Výška složeného kočárku [mm] | 580 | 580 | 530 |
| Další obrázky: | ||
![]() |
||