| Objednávkový kód: | T4CYY0YYY |
| VZP skupina/VZP kód: | 7 / 0039500 |
| Úhrada VZP: | 21 000,00 Kč |
| Cena: | 21 000,00 Kč |
Plná úhrada VZP
TOM 4 Classic vychází z osvědčené konstrukce zdravotních kočárků řady TOM. Zdokonalená konstrukce podvozku, nový ergonomický tvar rukojeti a velká nafukovací kola, průměru 300 mm (200/300 mm) s terénním vzorem, otvírají nové možnosti použití i v náročnějších terénních podmínkách.
Katalogový list ve formátu PDF
Podvozek je vyrobený z odlehčených tenkostěnných profilů, je zdokonalen a optimalizován. Kočárek je plně skládací, sedačka je odnímatelná, otočná, s odnímatelným potahem s měkkou výplní. Snadnou manipulací je zajištěna plná složitelnost i s připevněnou sedačkou. Podvozek je povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem. Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných norem a nařízení vlády ČR.
| Základní provedení: |
Volitelné příslušenství: |
|
|
| Dostupné vzory potahů |
|||
|
TOM 4 Classic R34 |
TOM 4 Classic R35 |
TOM 4 Classic R37 |
|
| Objednávkové kódy | ||
| TOM 4 Classic MINI pevná kola | T4CYY0MYY | kód VZP: 7 / 0039500 |
| TOM 4 Classic MINI otočná kola | T4CWYCMYY | kód VZP: 7 / 0039500 |
| TOM 4 Classic STD pevná kola | T4CYY0YYY | kód VZP: 7 / 0039500 |
| TOM 4 Classic STD otočná kola | T4CWYCYYY | kód VZP: 7 / 0039500 |
| TOM 4 Classic MAXI pevná kola | T4CYY0XYY | kód VZP: 7 / 0039500 |
| TOM 4 Classic MAXI otočná kola | T4CWYCXYY | kód VZP: 7 / 0039500 |
| Základní technické parametry | T4C MINI | T4C STD | T4C MAXI |
| Výška opěry zad [mm] | 440-610 | 510-650 | 560-670 |
| Hloubka sedačky [mm] | 240-310 | 270-350 | 320-400 |
| Šířka sedačky [mm] | 260/300 | 240/280/340 | 280/320/380 |
| Vzdálenost sedačka-podnožka [mm] | 140-280 | 200-350 | 240-400 |
| Náklon opěrky zad | 0° - 180° | 0° - 180° | 0° - 180° |
| Náklon sedačky | +/- 27° | +/- 27° | +/- 25° |
| Celková délka [mm] | 990 | 990 | 1070 |
| Celková šířka [mm] | 620 | 620 | 660 |
| Celková výška/poloh.vodítkem [mm] | 1010 | 1010 | 1070 |
| Brzda | nožní | nožní | nožní |
| Celková hmotnost [kg] | 17 | 18 | 20,5 |
| Nosnost [kg] | 35 | 35 | 35 |
| Délka složeného kočárku [mm] | 930 | 930 | 960 |
| Šířka složeného kočárku [mm] | 620 | 620 | 660 |
| Výška složeného kočárku [mm] | 550 | 550 | 630 |
| Další obrázky: | ||
![]() |
![]() |
|