| Objednávkový kód: | T4XYK0YYY |
| VZP skupina/VZP kód: | 7 / 0078590 |
| Úhrada VZP: | 26 713,00 Kč |
| Cena: | 25 776,00 Kč |
TOM 4 Xcountry - modernizovaná verze oblíbené řady rehabilitačních kočárků.
NOVINKA!!! BUBNOVÁ BRZDA - ruční ovládání
pouze u vel. MAXI a SuperMAXI42 - bližší informace na tel: 315 630 120
Katalogový list ve formátu PDF
TOM 4 Xcountry – je nová produktová řada plně odpruženého zdravotního kočárku pro handicapované děti, založená na inovovaném designu řady - TOM. Plně složitelný, odpružený podvozek kočárku je vyroben z odlehčených tenkostěnných profilů, povrch je upraven epoxidovým práškovým lakem. Nafukovací kola o průměru 300 mm zajišťují dobrou průjezdnost i v náročném terénu.
Sedačka kočárku je odnímatelná, otočná, výškově a úhlově stavitelná , s možností nastavení hloubky sedu. Je opatřena odnímatelným potahem s měkkou výplní. Snadnou manipulací je zajištěna plná složitelnost i s připevněnou sedačkou.
Kočárky řady TOM 4 Xcountry nabízíme v několika velikostech a mnoha variantách – MINI, STD, MAXI, SUPER MAXI 42, DUO, TRANS a ELECTRA
s úpravou na schodolez. Nosnost dle velikosti kočárku až do 75 kg.
Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných norem a nařízení vlády ČR.
| Základní provedení: | Volitelné příslušenství: |
|
|
| Dostupné vzory potahů |
||
|
TOM 4 Xcountry R34 |
TOM 4 Xcountry R35 |
TOM 4 Xcountry R37 |
|
TOM 4 Xcountry R39 |
TOM 4 Xcountry R40 |
TOM 4 Xcountry R41 |
|
TOM 4 Xcountry R42 |
||
| Objednávkové kódy | ||
| TOM 4 Xcountry MINI, standardní provedení | T4XYK0MYY | kód VZP: 7 / 0078590 |
| TOM 4 Xcountry MINI, přední otočná kola | T4XWKCMYY | kód VZP: 7 / 0078590 |
| TOM 4 Xcountry STD, standardní provedení | T4XYK0YYY | kód VZP: 7 / 0078590 |
| TOM 4 Xcountry STD, přední otočná kola | T4XWKCYYY | kód VZP: 7 / 0078590 |
| TOM 4 Xcountry MAXI, standardní provedení | T4XYK0XYY | kód VZP: 7 / 0078590 |
| TOM 4 Xcountry MAXI, přední otočná kola | T4XWKCXYY | kód VZP: 7 / 0078590 |
| TOM 4 Xcountry SuperMaxi 42, přední otočná kola | T4CWYCXYY | kód VZP: 7 / 0012048 |
| Základní technické parametry | T4X MINI | T4X STD | T4X MAXI | T4X SUPERMAXI42 |
| Výška opěry zad [mm] | 440-610 | 510-650 | 560-670 | 570-670 |
| Hloubka sedačky [mm] | 240-310 | 270-350 | 320-400 | 320-430 |
| Šířka sedačky [mm] | 260/300 | 240/280/340 | 280/320/380 | 340/380/420 |
| Vzdálenost sedačka-podnožka [mm] | 140-280 | 200-350 | 240-400 | 240-400 |
| Náklon opěrky zad | 0° - 180° | 0° - 180° | 0° - 160° | 0° - 160° |
| Náklon sedačky | +/- 27° | +/- 27° | +/- 25° | +/- 25° |
| Celková délka [mm] | 860 | 860 | 920 | 1100 |
| Celková šířka [mm] | 610 | 610 | 650 | 700 |
| Celková výška/poloh.vodítkem [mm] | 1010/1050 | 1010/1150 | 1030/1180 | 1030/1180 |
| Brzda | nožní | nožní | nožní | nožní |
| Celková hmotnost [kg] | 17,5 | 18,5 | 21 | 24 |
| Nosnost [kg] | 35 | 35 | 50 | 75 |
| Délka složeného kočárku [mm] | 930 | 930 | 960 | 960 |
| Šířka složeného kočárku [mm] | 610 | 610 | 650 | 700 |
| Výška složeného kočárku [mm] | 550 | 550 | 630 | 660 |
| Další obrázky: | ||
![]() |
![]() |
|
| TOM 4 s úpravou na schodolez |
pokojový podstavec a terapeutický stoleček |
|